Von Schwarz nach Blau
| | Schwarz | 000000 | |
| | Schwarzblau | 000033 | |
| | Sehr stark Dunkelblau | 000066 | |
| | Stark Dunkelblau | 000099 | |
| | Dunkelblau | 0000CC | |
| | Blau | 0000FF | |
Von Blau nach Cyan
| | Blau | 0000FF | |
| | Fast Blau | 0033FF | |
| | Starkes Hellblau | 0066FF | |
| | Hellblau | 0099FF | |
| | Sehr Hellblau | 00CCFF | |
| | Cyan | 00FFFF | |
Von Cyan nach Weiß
| | Cyan | 00FFFF | |
| | Fast Cyan | 33FFFF | |
| | Helles Cyan | 66FFFF | |
| | Sehr helles Cyan | 99FFFF | |
| | Weiß mit Blaustich | CCFFFF | |
| | Weiß | FFFFFF | |
Von Schwarz nach Grün
| | Schwarz | 000000 | |
| | Schwarzgrün | 003300 | |
| | Dunkelgrün | 006600 | |
| | Grasgrün | 009900 | |
| | Helles Grasgrün | 00CC00 | |
| | Grün | 00FF00 | |
Von Grün nach Gelb
| | Grün | 00FF00 | |
| | Grün mit Gelbstich | 33FF00 | |
| | Gelbgrün | 66FF00 | |
| | Grüngelb | 99FF00 | |
| | Gelb mit Grünstich | CCFF00 | |
| | Gelb | FFFF00 | |
Von Gelb nach Rot
| | Gelb | FFFF00 | |
| | Dunkelgelb | FFCC00 | |
| | Orange | FF9900 | |
| | Hellorange | FF6600 | |
| | Hellrot | FF3300 | |
| | Rot | FF0000 | |
Von Gelb nach Weiß
| | Gelb | FFFF00 | |
| | Fast Gelb | FFFF33 | |
| | Strahlend Gelb | FFFF66 | |
| | Hell Gelb | FFFF99 | |
| | Sand Gelb | FFFFCC | |
| | Weiß | FFFFFF | |
Pink color names
| | Pink | FFC0CB | |
| | HotPink | FF69B4 | |
| | DeepPink | FF1493 | |
| | MediumVioletRed
| C71585 | |
Purple color names
| | Lavender | E6E6FA | |
| | Violet | EE82EE | |
| | Fuchsia | FF00FF | |
| | Magenta | FF00FF | |
| | DarkMagenta | 8B008B | |
| | Purple | 800080 | |
| | SlateBlue | 6A5ACD | |
| | MediumSlateBlue | 7B68EE | |
Orange color names
| | LightSalmon | FFA07A | |
| | Coral | FF7F50 | |
| | Tomato | FF6347 | |
| | OrangeRed | FF4500 | |
| | DarkOrange | FF8C00 | |
| | Orange | FFA500 | |
Yellow color names
|
| Gold |
FFD700 | |
| | Yellow | FFFF00 | |
| | Moccasin | FFE4B5 | |
| | Khaki | F0E68C | |
|
| DarkKhaki | BDB76B | |
Green color names
| | GreenYellow | ADFF2F | |
| | Lime | 00FF00 | |
| | LimeGreen | 32CD32 | |
| | PaleGreen | 98FB98 | |
| | LightGreen | 90EE90 | |
| | MediumSpringGreen | 00FA9A | |
| | SpringGreen | 00FF7F | |
| | MediumSeaGreen | 3CB371 | |
| | SeaGreen | 2E8B57 | |
| | ForestGreen | 228B22 | |
| | Green | 008000 | |
| | DarkGreen | 006400 | |
| | YellowGreen | 9ACD32 | |
| | OliveDrab | 6B8E23 | |
| | Olive | 808000 | |
| | DarkOliveGreen | 556B2F | |
| | MediumAquamarine | 66CDAA | |
| | DarkSeaGreen | 8FBC8F | |
| | LightSeaGreen | 20B2AA | |
| | DarkCyan | 008B8B | |
| | Teal | 008080 | |
Blue color names
| | Aqua | 00FFFF | |
| | Cyan | 00FFFF | |
| | LightCyan | E0FFFF | |
| | PaleTurquoise | AFEEEE | |
| | Aquamarine | 7FFFD4 | |
| | Turquoise | 40E0D0 | |
| | MediumTurquoise | 48D1CC | |
| | DarkTurquoise | 00CED1 | |
| | CadetBlue | 5F9EA0 | |
| | SteelBlue | 4682B4 | |
| | LightSteelBlue | B0C4DE | |
| | PowderBlue | B0E0E6 | |
| | LightBlue | ADD8E6 | |
| | SkyBlue | 87CEEB | |
| | LightSkyBlue | 87CEFA | |
| | DeepSkyBlue | 00BFFF | |
| | DodgerBlue | 1E90FF | |
| | CornflowerBlue | 6495ED | |
| | MediumSlateBlue | 7B68EE | |
| | RoyalBlue | 4169E1 | |
| | Blue | 0000FF | |
| | MediumBlue | 0000CD | |
| | DarkBlue | 00008B | |
| | Navy | 000080 | |
| | MidnightBlue | 191970 | |
Brown color names
| | Cornsilk | FFF8DC | |
| | BlanchedAlmond | FFEBCD | |
| | Bisque | FFE4C4 | |
| | NavajoWhite | FFDEAD | |
| | Wheat | F5DEB3 | |
| | BurlyWood | DEB887 | |
| | Tan | D2B48C | |
| | RosyBrown | BC8F8F | |
| | SandyBrown | F4A460 | |
| | SaddleBrown | 8B4513 | |
| | Sienna | A0522D | |
| | Brown | A52A2A | |
| | Maroon | 800000 | |
White color names
| | White | FFFFFF | |
| | Snow | FFFAFA | |
| | Honeydew | F0FFF0 | |
| | MintCream | F5FFFA | |
| | Azure | F0FFFF | |
| | AliceBlue | F0F8FF | |
| | GhostWhite | F8F8FF | |
| | WhiteSmoke | F5F5F5 | |
| | Seashell | FFF5EE | |
| | Beige | F5F5DC | |
| | OldLace | FDF5E6 | |
| | FloralWhite | FFFAF0 | |
| | Ivory | FFFFF0 | |
| | AntiqueWhite | FAEBD7 | |
| | Linen | FAF0E6 | |
| | LavenderBlush | FFF0F5 | |
| | MistyRose | FFE4E1 | |
Grey color names
| | Gainsboro | DCDCDC | |
| | LightGrey | D3D3D3 | |
| | Silver | C0C0C0 | |
| | DarkGray | A9A9A9 | |
| | Gray | 808080 | |
| | DimGray | 696969 | |
| | LightSlateGray | 778899 | |
| | SlateGray | 708090 | |
| | DarkSlateGray | 2F4F4F | |
| | Black | 000000 | |